服務(wù)熱線
0551-64318476
簡要描述:
艾本森提供的臺(tái)式恒溫?fù)u床及非標(biāo)產(chǎn)品等.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì),服務(wù)*為程控通信.電子電工.工業(yè)控制.檢測(cè)單位.高等院校.軍工領(lǐng)域提供優(yōu)質(zhì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-08
產(chǎn)品型號(hào) | TS-100C | TS-100B | TS-200B |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 40~300rpm | 40~400rpm | |
頻率精度 | ±1rpm | ||
擺振幅度 | φ25mm | ||
zui大容量 | 50ml×12 100ml×9 250ml×6 | 50ml×20 100ml×16 250ml×12 500ml×9 | 100ml×20 250ml×16 500ml×12 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 100ml×9 | 50ml×4 100ml×4 250ml×3 500ml×3 | 50ml×5 100ml×5 250ml×4 500ml×3 |
托盤尺寸 | 280×220(mm) | 450×370(mm) | 450×410(mm) |
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | ||
溫控范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~60℃ | 4~60℃ | |
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度均勻度 | LCD | ||
托盤數(shù)量 | 1塊 | ||
外型尺寸 | 320×295×190(mm) | 440×405×270(mm) | 480×450×320(mm) |
包裝尺寸 | 440×410×390(mm) | 600×580×510(mm) | 780×682×560(mm) |
凈 重 | 31Kg | 72Kg | 100Kg |
功 率 | 310W | 580W | |
電 源 | AC 220V±10% 50~60HZ |
聯(lián)系方式
郵件:592145741@qq.com